Brosur Engsel Pintu Jendela DEKKSON di Malang
Brosur Engsel Pintu / Jendela - Dekkson
Engsel DEKKSON merupakan salah satu merek engsel / hinge pintu jendela berkualitas baik yang banyak digunakan untuk proyek-proyek bangunan gedung dan perumahan. Produk Dekkson sangat beraneka ragam macamnya tetapi untuk item Engsel secara garis besar terbagi atas engsel berbahan dasar stainless steel, brass (kuningan), dan iron (besi).
Berikut ini Kami akan berbagi Daftar Harga Engsel Pintu Jendela DEKKSON 2014 di Malang berdasarkan pricelist per Juni 2014.
NO | JENIS MATERIAL | HARGA | SATUAN |
1 | HINGE DEKKSON ESS DL 3X2.5X2MM 2BB SSS | 80.500 | / PSG |
2 | HINGE DEKKSON ESS DL 4X3X2MM 2BB SSS | 106.500 | / PSG |
3 | HINGE DEKKSON ESS DL 4X3X3MM 2BB SSS | 166.000 | / PSG |
4 | HINGE DEKKSON ESS DL 5X3X3MM 4BB SSS | 182.500 | / PSG |
5 | HINGE DEKKSON ESS 316 3X2.5X2.5MM 2BB SSS | 170.000 | / PSG |
6 | HINGE DEKKSON ESS 316 4X3X4 4BB SSS | 342.000 | / PSG |
7 | HINGE DEKKSON ESS 316 5X3X4MM 4BB SSS | 369.000 | / PSG |
8 | HINGE DEKKSON ESS EL 3X2.5X2MM SSS | 56.500 | / PSG |
9 | HINGE DEKKSON ESS EL 3X2.5X2MM 2BB SSS | 58.500 | / PSG |
10 | HINGE DEKKSON ESS EL 4X3X2MM SSS | 73.000 | / PSG |
11 | HINGE DEKKSON ESS EL 4X3X3MM 2BB SSS | 112.500 | / PSG |
12 | HINGE DEKKSON ESS EL 4X3X3MM 4BB SSS | 117.000 | / PSG |
13 | HINGE DEKKSON ESS EL 4X3X2MM 2BB SSS | 77.500 | / PSG |
14 | HINGE DEKKSON ESS EL 5X3X3MM 4BB SSS | 132.500 | / PSG |
15 | HINGE DEKKSON ES IR 3X2.5X2.5MM 2B CP | 487.500 | / PSG |
16 | HINGE DEKKSON ES IR 3X2.5X2.5MM 2B GP | 487.500 | / PSG |
17 | HINGE DEKKSON ES IR 3X2.5X2.5MM 2B SN | 487.500 | / PSG |
18 | HINGE DEKKSON ES IR 4X3X3MM 4BB CP | 775.000 | / PSG |
19 | HINGE DEKKSON ES IR 4X3X3MM 4BB GP | 775.000 | / PSG |
20 | HINGE DEKKSON ES IR 4X3X3MM 4BB SN | 775.000 | / PSG |
21 | HINGE DEKKSON ES IR 5X3X3MM 4BB CP | 887.500 | / PSG |
22 | HINGE DEKKSON ES IR 5X3X3MM 4BB GP | 887.500 | / PSG |
23 | HINGE DEKKSON ES IR 5X3X3MM 4BB SN | 887.500 | / PSG |
24 | HINGE DEKKSON ESS SGH 4X3X3MM 2BB SSS | 269.000 | / PSG |
25 | HINGE DEKKSON ESS SPR 4X3X3MM SSS | 292.500 | / PSG |
26 | HINGE DEKKSON ESS SPR 4X4X3MM SSS | 337.500 | / PSG |
27 | HINGE DEKKSON ES AL 2005 4X3.5X3MM BK | 36.000 | / PCS |
28 | HINGE DEKKSON ES AL 2005 4X3.5X3MM NA | 36.000 | / PCS |
29 | HINGE DEKKSON ES AL 2005 4X3.5X3MM WH | 36.000 | / PCS |
30 | HINGE DEKKSON ES AL 2005 4X3.5X3MM YBIC | 36.000 | / PCS |
31 | HINGE DEKKSON NRP ESS DL 3X2.5X2.5MM 2 SSS | 91.000 | / PSG |
32 | HINGE DEKKSON NRP ESS DL 4X3X3MM 4BB SSS | 170.000 | / PSG |
33 | HINGE DEKKSON NRP ESS DL 5X3X3MM 4BB SSS | 195.000 | / PSG |
34 | HINGE DEKKSON NRP ESS DL 6X3.5X3MM 4BB SSS | 254.000 | / PSG |
35 | HINGE DEKKSON ESS 4X3X3MM 4BB PVD | 153.500 | / PSG |
36 | HINGE DEKKSON ESS EL "H" 4X3X2MM 2BB SSS | 76.000 | / PSG |
37 | HINGE DEKKSON ESS OL 102X71X2.5MM SSS | 107.500 | / PSG |
38 | HINGE DEKKSON ESS FH 127X63X3MM 1W SSS | 178.000 | / PSG |
39 | HINGE DEKKSON ES SL 5" CP | 41.500 | / PSG |
40 | HINGE DEKKSON ES SL 9" CP | 62.500 | / PSG |
41 | HINGE DEKKSON ES SD B SERIES CP | 44.000 | / PCS |
45 | HINGE DEKKSON ESS PV 001 SSS | 154.000 | / PCS |
Harga Engsel / Hinges Dekkson di atas merupakan harga pricelist sehingga mungkin berbeda dengan harga di toko bangunan di sekitar anda.
Komentar
Posting Komentar