Pintu kayu merupakan jenis pintu yang banyak digunakan dalam bangunan rumah tinggal, perkantoran, hotel, dan berbagai macam jenis bangunan yang lain. Umumnya dalam perhitungan biaya pembangunan rumah tinggal, pintu kayu dihitung dalam satuan unit. Karena itu harga pintu kayu di Malang berbeda-beda karena dalam suatu bangunan terdapat beberapa macam model dan ukuran pintu.
Bagaimana cara menghitung harga pintu kayu?
Sebelum menghitung harga pintu kayu, kita harus tahu dulu apa saja komponen utama harganya.
Untuk contoh perhitungan harganya kita ambil contoh pintu single ukuran 90x210 cm seperti gambar di bawah ini. Ukuran penampang kusen standard jika tidak disebutkan anggap saja ukuran 6x15 cm.
Contoh Pintu Kayu Single Swing |
Untuk memudahkan perhitungan kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga kusen kayu | = | 15.000.000,- | / m3 |
Harga daun pintu panel kayu | = | 2.000.000,- | / buah |
Harga finishing melamik kusen | = | 85.000,- | / m1 |
Harga finishing daun pintu | = | 1.200.000,- | / daun |
Harga kunci pintu | = | 500.000,- | / set |
Harga engsel pintu | = | 60.000,- | / buah |
Harga upah pasang kusen | = | 70.000,- | / m1 |
Harga upah pasang daun pintu | = | 450.000,- | / daun |
(note: harga di atas hanya untuk contoh perhitungan saja dan tidak mencerminkan harga riil pada saat ini, silahkan hubungi supplier pintu kayu di sekitar anda untuk harga yang lebih pasti)
Demikian Contoh Cara Hitung Harga Pintu Kayu yang dapat kami sampaikan, untuk perhitungan harga jendela pada prinsipnya hampir sama cara menghitungnya, tetapi ada perbedaan di harga satuan masing-masing komponennya. Semoga bermanfaat...!
Kusen kayu | 0,047 | m3 | x | 15.000.000 | = | 705.000 |
Daun pintu panel kayu | 1,000 | buah | x | 2.000.000 | = | 2.000.000 |
Finishing melamik kusen | 5,220 | m1 | x | 85.000 | = | 443.700 |
Finishing daun pintu | 1,000 | daun | x | 1.200.000 | = | 1.200.000 |
Kunci pintu | 1,000 | set | x | 500.000 | = | 500.000 |
Engsel pintu | 3,000 | buah | x | 60.000 | = | 180.000 |
Upah pasang kusen | 5,220 | m1 | x | 70.000 | = | 365.400 |
Upah pasang daun pintu | 1,000 | daun | x | 450.000 | = | 450.000 |
Total | = | 5.844.100 | ||||
Dibulatkan | = | 5.844.000 |
Demikian Contoh Cara Hitung Harga Pintu Kayu yang dapat kami sampaikan, untuk perhitungan harga jendela pada prinsipnya hampir sama cara menghitungnya, tetapi ada perbedaan di harga satuan masing-masing komponennya. Semoga bermanfaat...!
Komentar
Posting Komentar